レーザー脱毛
当院では医療脱毛にも力を入れています。サロンでの脱毛や、今や家庭用脱毛器などもあり、多くの人が光脱毛機に触れた経験がある時代になりました。同時に低コストで気軽なイメージを持つ方も多くなっています。 そこにはやけどや皮膚炎などのリスクを伴うということも理解しなければなりません。
当院は医療脱毛レーザーで一番長い歴史のある実績No.1のアメリカ、キャンデラ社製の医療脱毛レーザーを導入しています。 キャンデラ社の医療脱毛レーザーは、日本に来た20年以上前の初代から使わせていただいています。 この機械のすばらしさを実感しており、信頼しているレーザーであるためクリニックに導入しました。
当院の脱毛レーザーはロングパルスアレキサンドライトレーザーとロングパルスヤグレーザーを1台に掲載しています。 この2つは波長が異なります。
つまり2波長を使い分けて、患者さんの肌質、毛質に合わせた設定にすることで、効率よく、確実で安全な医療レーザー脱毛治療を行っております。
料金
女性
| 項目 | 1回 | 5回 | 6回以上 |
|---|---|---|---|
| 【手足】 | |||
| 両前腕 | 12,500 | 57,500 | 9,500 |
| 両上腕 | 13,500 | 62,500 | 10,500 |
| 両ひざから上 | 20,000 | 94,000 | 17,000 |
| 両ひざから下 | 18,000 | 84,000 | 15,000 |
| 両手甲・指 | 5,500 | 26,500 | 4,000 |
| 両足甲・指 | 5,500 | 26,500 | 4,000 |
| 【頚部、顔】 | |||
| うなじ | 9,600 | 45,000 | 9,000 |
| 前額 | 4,500 | 20,500 | 3,500 |
| 眉間 | 2,750 | 12,250 | 1,750 |
| 頬部 | 6,600 | 29,000 | 4,600 |
| 顎下(首) | 5,500 | 26,500 | 4,000 |
| 鼻下 | 3,300 | 14,500 | 2,200 |
| 下顎 | 3,300 | 14,500 | 2,200 |
| 【体幹】 | |||
| 脇 | 4,950 | 22,750 | 3,950 |
| 胸 | 13,200 | 61,000 | 10,200 |
| 乳輪まわり | 4,950 | 23,750 | 3,950 |
| 腹部 | 16,500 | 77,000 | 13,500 |
| 背部全体 | 27,500 | 131,500 | 22,500 |
| おしり | 13,200 | 60,500 | 10,200 |
| 女性VIO | 21,000 | 100,000 | 16,000 |
| V | 7,700 | 35,000 | 6,600 |
| I | 7,700 | 35,000 | 6,600 |
| O | 7,700 | 35,000 | 6,600 |
男性
| 項目 | 1回 | 5回 | 6回以上 |
|---|---|---|---|
| 【手足】 | |||
| 両前腕 | 15,000 | 70,000 | 12,000 |
| 両上腕 | 16,000 | 75,000 | 13,000 |
| 両ひざから上 | 30,000 | 144,000 | 27,000 |
| 両ひざから下 | 28,000 | 134,000 | 25,000 |
| 両手甲・指 | 7,000 | 34,000 | 5,500 |
| 両足甲・指 | 7,000 | 34,000 | 5,500 |
| 【頚部、顔】 | |||
| うなじ | 11,600 | 56,000 | 11,000 |
| 前額 | 5,500 | 25,500 | 4,500 |
| 眉間 | 3,300 | 15,000 | 2,300 |
| 頬部 | 8,500 | 37,500 | 60,000 |
| 顎下(首) | 7,800 | 36,000 | 6,300 |
| 鼻下 | 5,000 | 24,500 | 4,500 |
| 下顎 | 6,500 | 29,500 | 5,500 |
| 鼻下・下顎・顎下 | 17,300 | 79,000 | 14,000 |
| 頬部・鼻下・下顎・顎下 | 24,800 | 115,500 | 21,300 |
| 【体幹】 | |||
| 脇 | 6,950 | 32,750 | 5,950 |
| 胸 | 25,000 | 119,500 | 22,000 |
| 乳輪まわり | 8,800 | 41,000 | 7,800 |
| 腹部 | 30,000 | 144,500 | 27,000 |
| 背部全体 | 40,000 | 195,000 | 35,000 |
その他
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 剃毛一部位 | 2,000 |
| 1ショット | 550 |
| 表面麻酔クリーム | 2,200 |
おおにし形成外科クリニック
〒792-0005
愛媛県新居浜市江口町4-2
愛媛県新居浜市江口町4-2
ご予約・お問い合わせ
0897-47-8639| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 9:00-12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● |
| 14:00-16:00 【手術】 |
● | ● | ● | / | ● | ● |
| 16:00-18:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● |
14時から16時は手術を実施しているため、診察は行っておりません。
- 最終受付【午前】11:30 / 【午後】17:30
- 休診日木曜・日曜・祝祭日
- 診療科目形成外科 / 美容皮膚科 / 美容外科






