料金表(保険外診療)
レーザー脱毛
女性
項目 | 1回 | 5回 | 6回以上 |
---|---|---|---|
【手足】 | |||
両前腕 | 12,500 | 57,500 | 9,500 |
両上腕 | 13,500 | 62,500 | 10,500 |
両ひざから上 | 20,000 | 94,000 | 17,000 |
両ひざから下 | 18,000 | 84,000 | 15,000 |
両手甲・指 | 5,500 | 26,500 | 4,000 |
両足甲・指 | 5,500 | 26,500 | 4,000 |
【頚部、顔】 | |||
うなじ | 6,600 | 31,000 | 4,600 |
眉間 | 2,750 | 12,250 | 1,750 |
頬部 | 6,600 | 29,000 | 4,600 |
顎下(首) | 5,500 | 26,500 | 4,000 |
鼻下 | 3,300 | 14,500 | 2,200 |
下顎 | 3,300 | 14,500 | 2,200 |
【体幹】 | |||
脇 | 4,950 | 22,750 | 3,950 |
胸 | 13,200 | 61,000 | 10,200 |
乳輪まわり | 4,950 | 23,750 | 3,950 |
腹部 | 16,500 | 77,000 | 13,500 |
背部全体 | 27,500 | 131,500 | 22,500 |
おしり | 13,200 | 60,500 | 10,200 |
女性VIO | 21,000 | 100,000 | 16,000 |
V | 7,700 | 35,000 | 6,600 |
I | 7,700 | 35,000 | 6,600 |
O | 7,700 | 35,000 | 6,600 |
男性
項目 | 1回 | 5回 | 6回以上 |
---|---|---|---|
【手足】 | |||
両前腕 | 15,000 | 70,000 | 12,000 |
両上腕 | 16,000 | 75,000 | 13,000 |
両ひざから上 | 30,000 | 144,000 | 27,000 |
両ひざから下 | 28,000 | 134,000 | 25,000 |
両手甲・指 | 7,000 | 34,000 | 5,500 |
両足甲・指 | 7,000 | 34,000 | 5,500 |
【頚部、顔】 | |||
うなじ | 8,000 | 37,000 | 6,000 |
眉間 | 3,300 | 15,000 | 2,300 |
頬部 | 8,500 | 37,500 | 60,000 |
顎下(首) | 7,800 | 36,000 | 6,300 |
鼻下 | 5,000 | 24,500 | 4,500 |
下顎 | 6,500 | 29,500 | 5,500 |
鼻下・下顎・顎下 | 17,300 | 79,000 | 14,000 |
頬部・鼻下・下顎・顎下 | 24,800 | 115,500 | 21,300 |
【体幹】 | |||
脇 | 6,950 | 32,750 | 5,950 |
胸 | 25,000 | 119,500 | 22,000 |
乳輪まわり | 8,800 | 41,000 | 7,800 |
腹部 | 30,000 | 144,500 | 27,000 |
背部全体 | 40,000 | 195,000 | 35,000 |
その他
項目 | 料金 |
---|---|
剃毛一部位 | 2,000 |
1ショット | 550 |
表面麻酔クリーム | 2,200 |
IPL
項目 | 1回 | 5回 | 6回以降 |
---|---|---|---|
全顔 | 22,000 | 85,000 | 17,500 |
頬部 | 18,000 | 65,000 | 13,500 |
エレクトロポレーション
項目 | 1回 |
---|---|
ペップビュー(成長因子) | 11,000 (※他の施術と合わせて20%オフ) |
Taプラス(美白) | 7,700 |
レナトスAプラス(はり、肌あれ、にきび改善) | 7,700 |
ピーリング
項目 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
サリチル酸(顔) | 4,400 | ||
サリチル酸(背中) | 8,800 | ||
マッサージピール | 15,000 | 40,000 | 65,000 |
ダーマペン
項目 | 1回 |
---|---|
レチナールアクティブ | 25,000 (初回:22,000) |
ヴェルベッドスキン | 30,000 (初回:28,000) |
レーザーフェイシャル
項目 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
レーザーフェイシャル | 11,000 | 28,000 | 45,000 |
リフトアップレーザー
項目 | 1回 | 3回 | 5回 |
---|---|---|---|
リフトアップレーザー | 13,000 | 34,000 | 55,000 |
傷痕
項目 | 料金 |
---|---|
きずあと修正(保険外診療) | 55,000/cm ~ |
タトゥー
項目 | 料金 |
---|---|
刺青 | レーザー:11,000/㎠ ~ |
切除(分割切除含む) | 55,000~ |
ピアス
項目 | 料金 |
---|---|
耳垂 / 片方 | 5,500 |
耳垂 / 両方 | 8,800 |
耳介軟骨 | 11,000 |
臍(へそ) | 22,000 |
ボトックス
項目 | 料金 |
---|---|
前額 | 27,500 |
眉間 | 27,500 |
目尻 | 27,500 |
口周り | 22,000 |
バニー | 22,000 |
頤部 | 22,000 |
口角下垂 | 22,000 |
エラ | 49,500 |
腋窩ボトックス(100単位) | 66,000 |
目尻+眉間 | 52,000 |
眉間+前額部 | 52,000 |
眉間+鼻 | 46,500 |
目尻+眉間+前額部 | 77,500 |
ヒアルロン酸
項目 | 料金 |
---|---|
ウルトラ | 55,000 |
ウルトラプラス | 55,000 |
ボリフト | 70,000 |
ボリューマ | 70,000 |
ボラックス | 77,000 |
カニューレ | 1,100 |
再注入 | 5,500 |
ヒアルロニダーゼ | 22,000 |
AGA
項目 | 料金 | ||
---|---|---|---|
採血代 (処方時、1M 6M 1Yごと) | 3,300 | ||
ドットヘア | 男性 | 内服 | 12,000 |
外用 | 10,000 | ||
女性 | 内服 | 12,000 | |
外用 | 9,900 | ||
セット | 19,990 | ||
フィナステリド | 7,700 |
プラセンタ
項目 | 料金 |
---|---|
プラセンタ | 1,100 |
白玉点滴(シングル:600mg) | 7,000 |
白玉点滴(ダブル:1,200mg) | 10,000 |
上眼瞼
項目 | 料金 | |
---|---|---|
埋没 | 2点 | 110,000 |
4点 | 165,000 | |
片側2点 | 66,000 | |
片側4点 | 88,000 | |
切開重瞼 | 216,000 | |
眼瞼下垂 | 326,100 | |
眉下切開 | 292,200 | |
瞼縁切開 | 275,000 |
婦人科形成
項目 | 料金 |
---|---|
小陰唇縮小(両側) | 240,000 |
小陰唇縮小(片側) | 168,000 |
しみ
項目 | 料金 |
---|---|
しみ | 1,000 / 1ショット |
ほくろ
項目 | 料金 |
---|---|
5mm以下でメラニン薄い | 11,000 |
5mm以下でメラニン濃い | 15,000 |
5mm以下で隆起タイプ | 17,000 |
5mm以上で隆起タイプ | 20,000 |
ミリアム除去
項目 | 料金 |
---|---|
ミリウム除去 | 1,100 / 個 |
いぼ
項目 | 料金 |
---|---|
5mm以下 | 5,500 |
5mm~10mm | 11,000 |
頚部多発いぼ | 25,000~ |
おおにし形成外科クリニック
〒792-0005
愛媛県新居浜市江口町4-2
愛媛県新居浜市江口町4-2
ご予約・お問い合わせ
0897-47-8639診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
9:00-12:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● |
14:00-16:00 【手術】 |
● | ● | ● | / | ● | ● |
16:00-18:00 | ● | ● | ● | / | ● | ● |
- 最終受付【午前】11:30 / 【午後】17:30
- 休診日木曜・日曜・祝祭日
- 診療科目形成外科 / 美容皮膚科 / 美容外科